Classements
INGRE - MOLKKY
Poule A
| # | Participant | MJ | V | D | Pts | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe 7Didier, Hélène | 3 | 2 | 1 | 6 | 100 | 68 | 32 |
| 2 | Equipe 4Xavier, Jéremy D. | 3 | 2 | 1 | 6 | 100 | 121 | -21 |
| 3 | Equipe 10Jeremf45, Tom | 3 | 1 | 2 | 3 | 119 | 100 | 19 |
| 4 | Equipe 1Mélanie D., Saveria | 3 | 1 | 2 | 3 | 104 | 134 | -30 |
Poule B
| # | Participant | MJ | V | D | Pts | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe 11Mélanie B, Julie | 3 | 3 | 0 | 9 | 150 | 28 | 122 |
| 2 | Equipe 5Kalliste, Nathan | 3 | 2 | 1 | 6 | 128 | 50 | 78 |
| 3 | Equipe 8Flo, Tessa | 3 | 1 | 2 | 3 | 50 | 124 | -74 |
| 4 | Equipe 2Yann, Louis | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 150 | -126 |
Poule C
| # | Participant | MJ | V | D | Pts | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe 9Delphine, Leo | 3 | 3 | 0 | 9 | 150 | 0 | 150 |
| 2 | Equipe 6Theo, D'Jo | 3 | 2 | 1 | 6 | 100 | 67 | 33 |
| 3 | Equipe 3Solène, Maxime | 3 | 1 | 2 | 3 | 50 | 148 | -98 |
| 4 | Equipe 12Lucie, Leane | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 150 | -85 |
General
| # | Participant | MJ | V | D | Pts | Pour | Contre | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe 9Delphine, Leo | 5 | 5 | 0 | 15 | 250 | 0 | 250 |
| 2 | Equipe 5Kalliste, Nathan | 5 | 3 | 2 | 9 | 178 | 100 | 78 |
| 3 | Equipe 11Mélanie B, Julie | 5 | 3 | 2 | 9 | 194 | 128 | 66 |
| 4 | Equipe 7Didier, Hélène | 5 | 3 | 2 | 9 | 150 | 162 | -12 |
| 5 | Equipe 6Theo, D'Jo | 3 | 2 | 1 | 6 | 100 | 67 | 33 |
| 6 | Equipe 4Xavier, Jéremy D. | 3 | 2 | 1 | 6 | 100 | 121 | -21 |
| 7 | Equipe 10Jeremf45, Tom | 3 | 1 | 2 | 3 | 119 | 100 | 19 |
| 8 | Equipe 1Mélanie D., Saveria | 3 | 1 | 2 | 3 | 104 | 134 | -30 |
| 9 | Equipe 8Flo, Tessa | 3 | 1 | 2 | 3 | 50 | 124 | -74 |
| 10 | Equipe 3Solène, Maxime | 3 | 1 | 2 | 3 | 50 | 148 | -98 |
| 11 | Equipe 12Lucie, Leane | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 150 | -85 |
| 12 | Equipe 2Yann, Louis | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 150 | -126 |